Prefeituras de PR e PE preparam parcerias público-privadas para lixo
As prefeituras de Maringá (PR) e Caruaru (PE) preparam editais de parcerias público-privadas para serviços de coleta e tratamento ... Ler mais
Posição em 27/08/2014 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Bradesco Fic De Fi Ref Di Hiperfundo | 362,114763 | 0,03 | 0,50 | 4,31 | 6566,61 | ||||||
Bradesco Fic De Fi Ref Di Onix | 1,869125 | 0,03 | 0,63 | 5,52 | 12,04 | ||||||
Bradesco Fic De Fi Ref Di Platinum | 4,953404 | 0,04 | 0,73 | 6,38 | 2159,77 | ||||||
Bradesco Fic De Fi Ref Di Poder Publico | 2,560102 | 0,04 | 0,71 | 6,17 | 172,60 | ||||||
Bradesco Fic De Fi Ref Di Safira | 3,551986 | 0,03 | 0,53 | 4,57 | 417,14 | ||||||
Bradesco Fic De Fi Ref Di Special | 10,948324 | 0,04 | 0,77 | 6,73 | 11573,79 | ||||||
Bradesco Fic De Fi Ref Di Topazio | 2,836117 | 0,04 | 0,68 | 5,94 | 457,56 | ||||||
Bradesco Fic De Fi Referenciado Di Roma | 2,639315 | 0,04 | 0,77 | 6,69 | 104,16 | ||||||
Bradesco Fic Fi Ref Di Bandeirantes | 1,154446 | 0,04 | 0,80 | 6,97 | 279,40 | ||||||
Bradesco Fic Fi Ref Di Bcnh Fsr | 1,412625 | 0,03 | 0,61 | 5,43 | 0,28 | ||||||
Bradesco Fic Fi Ref Di Cred Priv Gipfel | 5,420172 | 0,04 | 0,77 | 6,77 | 453,34 | ||||||
Bradesco Fic Fi Ref Di Produzir Bahia Ii | 3,270791 | 0,03 | 0,55 | 4,74 | 1,19 | ||||||
Bradesco Fic Fi Ref. Di Fertil Mix | 2,000658 | 0,04 | 0,72 | 6,23 | 25,69 | ||||||
Bradesco Fic Fi Referenciado Di Infinity | 1,961970 | 0,04 | 0,71 | 6,22 | 58,45 | ||||||
Bradesco Gov Pp Ref Di Fi | 1,246966 | 0,04 | 0,77 | 6,67 | 3756,90 | ||||||
Bradesco Net Fic Fi Referenciado Di | 1,170657 | 0,04 | 0,68 | 5,89 | 13,19 | ||||||
Bradesco Prime Fic De Fi Ref Di | 3,172953 | 0,04 | 0,68 | 5,86 | 212,01 | ||||||
Bradesco Prime Fic De Fi Ref Di Plus | 3,655457 | 0,04 | 0,76 | 6,59 | 2997,23 | ||||||
Bradesco Prime Fic De Fi Ref Di Special | 2,980835 | 0,04 | 0,73 | 6,38 | 703,96 | ||||||
Bradesco Prime Net Fic De Fi Ref Di | 1,179470 | 0,04 | 0,71 | 6,19 | 13,15 | ||||||
Bradesco Private Fic De Fi Ref Di | 5,240047 | 0,04 | 0,77 | 6,71 | 37,09 | ||||||
Bradesco Private Ficfi Ref Di Portifolio | 5,459875 | 0,04 | 0,78 | 6,84 | 196,23 | ||||||
Bram Fi Referenciado Di Coral | 1,168287 | 0,04 | 0,81 | 7,08 | 26691,91 | ||||||
Bram Fi Referenciado Di Federal Ii | 7,254717 | 0,04 | 0,78 | 6,80 | 2558,57 | ||||||
Bram Fi Referenciado Di Rubi | 5,645532 | 0,04 | 0,80 | 6,98 | 14484,97 | ||||||
Brasil Plural Yield Fi Referenciado Di | 1,506572 | 0,04 | 0,76 | 6,70 | 183,91 |
Posição em 26/08/2014 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Btg Pac Corporate Di Fiq Ref Cred Priv | 2,337999 | 0,04 | 0,75 | 6,80 | 85,63 |
Posição em 27/08/2014 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Btg Pactual Master Cash Fi Ref Di | 1,849700 | 0,04 | 0,77 | 6,67 | 1133,90 | ||||||
Btg Pactual Yield Di Fi Ref Cred Priv | 19,201543 | 0,04 | 0,79 | 6,87 | 5050,75 | ||||||
Btmu Leader Fi Referenciado Di | 16,945976 | 0,04 | 0,74 | 6,42 | 34,09 | ||||||
Ca Di Master Fi Referenciado Longo Prazo | 86,564968 | 0,04 | 0,79 | 6,87 | 722,50 | ||||||
Ca Di Premiere Fic Fi Referenciado Lp | 82,019679 | 0,04 | 0,75 | 6,52 | 23,20 | ||||||
Cash Allocation Ficfi Ref Di Cred Priv | 1,240416 | 0,04 | 0,79 | 6,84 | 152,93 |
Posição em 26/08/2014 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Cash Star Fi Referenciado Di Cred Priv | 1,208159 | 0,04 | 0,73 | 6,64 | 280,32 |
Posição em 27/08/2014 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Citi Btg Pact Master Cash Ficfi Ref Di | 1,575740 | 0,04 | 0,76 | 6,60 | 21,23 | ||||||
Citi Cash Blue Fi Referenciado Di | 1,557532 | 0,04 | 0,77 | 6,68 | 1972,24 | ||||||
Citi Cash Green Fi Referenciado Di | 1,557479 | 0,04 | 0,76 | 6,67 | 75,48 | ||||||
Citi Sovereign Brazil Nri Fi Ref Di | 1,413997 | 0,04 | 0,75 | 6,52 | 84,88 | ||||||
Corp Referenciado Di Fi | 164,424523 | 0,04 | 0,80 | 6,99 | 20015,41 | ||||||
Cshg Di Fic De Fi Referenciado | 51,372699 | 0,04 | 0,71 | 6,15 | 46,72 | ||||||
Cshg Di Max Private Fic Fi Referenciado | 1,774360 | 0,04 | 0,77 | 6,78 | 2768,38 | ||||||
Cshg Di Private Fic Fi Ref | 5,380658 | 0,04 | 0,76 | 6,64 | 2294,10 | ||||||
Cshg Soberano Exclusivo Fic Fi Ref Di | 1,701499 | 0,04 | 0,76 | 6,66 | 212,82 | ||||||
Cshg Soberano Master Fi Referenciado Di | 1,717731 | 0,04 | 0,78 | 6,78 | 683,61 | ||||||
Cshg Soberano Private I Fic Fi Ref Di | 1,673997 | 0,04 | 0,74 | 6,47 | 88,07 | ||||||
Educacao Di Referenciado Di Ficfi | 344,812082 | 0,03 | 0,62 | 5,20 | 0,58 |
Posição em 26/08/2014 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Empirica Soberano Fi Ref Di | 1,133760 | 0,04 | 0,72 | 6,56 | 43,21 |
Posição em 27/08/2014 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Entwicklungii Fi Ref Di Credito Privado | 19,511182 | 0,04 | 0,77 | 6,37 | 27,41 | ||||||
Fator Banese Expert Fi Referenciado Di | 6,501891 | 0,04 | 0,69 | NB | 14,30 | ||||||
Fi Referenciado Di Gj | 1,347274 | 0,04 | 0,77 | 6,72 | 344,68 | ||||||
Fi Banestes Liquidez Referenciado Di | 1,020325 | 0,04 | 0,78 | 2,03 | 18,96 | ||||||
Fi Banestes Valores Referenciado Di Lp | 1,060374 | 0,04 | 0,75 | 6,04 | 23,75 | ||||||
Fi Banestes Vip Di Referenciado De Lp | 12,146355 | 0,04 | 0,74 | 6,43 | 521,28 | ||||||
Fi Exclus E Ref Di Munich Re Do Brasil | 1,369436 | 0,04 | 0,77 | 6,70 | 500,33 | ||||||
Fi Institut Everett Refer Di Cred Priv | 640,215716 | 0,04 | 0,75 | 6,60 | 10,47 | ||||||
Fi Mapfre Aacd Referenciado Di | 1,628414 | 0,04 | 0,67 | 5,86 | 10,02 | ||||||
Fi Referenciado Selic Brazil | 1,717535 | 0,04 | 0,76 | 6,65 | 385,38 | ||||||
Fi Vot Soberano Referenciado Di | 1,610604 | 0,04 | 0,77 | 6,67 | 910,55 | ||||||
Fic Coinvalores Di Ref Cred Priv Lp | 9,452783 | 0,04 | 0,72 | 6,26 | 26,14 | ||||||
Fic Fi Voyager Di Refer Di Excl | 1300,211344 | 0,04 | 0,78 | 6,71 | 5,13 | ||||||
Fundo De Automoveis Cjd Ref Di Ficfi | 115,145834 | 0,04 | 0,72 | 6,28 | 62,93 | ||||||
Golden Di Referenciado Di Ficfi | 1123,230140 | 0,03 | 0,56 | 4,87 | 35,68 | ||||||
Hsbc Fc De Fi Ref Di Cred Priv Lp 100 00 | 1,282685 | 0,04 | 0,78 | 6,73 | 1400,95 | ||||||
Hsbc Fc De Fi Ref Di Lp 1 000 | 3,112443 | 0,03 | 0,64 | 5,56 | 1157,29 | ||||||
Hsbc Fc De Fi Ref Di Lp 15 000 | 5,057596 | 0,04 | 0,68 | 5,91 | 561,12 | ||||||
Hsbc Fc De Fi Ref Di Lp 30 000 | 466,646030 | 0,04 | 0,72 | 6,25 | 466,90 | ||||||
Hsbc Fc De Fi Ref Di Lp 50 | 5,757994 | 0,03 | 0,56 | 3,03 | 601,85 | ||||||
Hsbc Fc De Fi Ref Di Lp 75 000 | 11,661316 | 0,04 | 0,74 | 6,52 | 2517,61 |